特測(cè) NSG3060A 發(fā)生器
一箱式解決方案系統(tǒng)
浪涌電壓至6.6 kV
環(huán)浪電壓至6.6 kV
EFT /突發(fā)至4.8 kV / 1 MHz
PQT至16 A / 300 VAC和DC
易于使用的7英寸彩色觸摸屏
測(cè)試運(yùn)行時(shí)可以更改參數(shù)
多種可選測(cè)試配件
產(chǎn)品描述
組合波脈沖1,2/50-8/20μs(混合浪涌脈沖)
脈沖符合IEC / EN 61000-4-5
參數(shù) | 值 |
---|---|
脈沖電壓(開路): | ±200 V至6.6 kV(以1 V為步長(zhǎng)) |
脈沖電流(短路): | ±100 A至3.3 kA |
阻抗: | 2/12歐姆 |
極性: | 正/負(fù)/交替 |
脈沖重復(fù): | 10 s *至9'999 s(以1 s為步長(zhǎng)) |
測(cè)試時(shí)間: | 1至99'999脈沖,連續(xù) |
相位同步: | 異步,同步0至359o(以1o為步長(zhǎng)) |
耦合: | ANSI / IEC /外部 |
環(huán)形波0.5 μs / 100 kHz
脈沖符合IEC / EN 61000-4-12和ANSI(IEEE)C62.41
參數(shù) | 值 |
---|---|
脈沖電壓(開路): | ±200 V至6.6 kV(以1 V為步長(zhǎng)) |
脈沖電流(短路): | ±16.6至±550 A,±10% ±6.6至±220 A,±10% ±1至±33 A,±10% |
阻抗: | 12/30歐姆 |
極性: | 正/負(fù)/交替 |
脈沖重復(fù): | 10 s *至9'999 s(以1 s為步長(zhǎng)) |
測(cè)試時(shí)間: | 1至99'999脈沖,連續(xù) |
相位同步: | 異步,同步0至359o(以1o為步長(zhǎng)) |
耦合: | ANSI / IEC /外部 |
突發(fā)(EFT)5/50 ns
脈沖符合IEC / EN 61000-4-4
參數(shù) | 值 |
---|---|
脈沖幅度 | ±200 V至4.8 kV(以1 V步進(jìn))-開路 ±100 V至2.4 kV(50Ω匹配系統(tǒng)) |
突發(fā)頻率: | 100 Hz至1000 kHz |
極性: | 正/負(fù)/交替 |
重復(fù)時(shí)間: | 10毫秒至9'999毫秒 |
爆發(fā)時(shí)間: | 0.01 ms至9'999 ms,單脈沖 |
測(cè)試時(shí)間: | 1秒至9'999s,1分鐘至1600分鐘,無盡 |
相位同步: | 異步,同步0至359o(以1o為步長(zhǎng)) |
耦合: | 內(nèi)部外部 |
驟降,中斷和變化
符合IEC / EN 61000-4-11,IEC / EN 61000-4-29
參數(shù) | 值 |
---|---|
傾角和中斷: | 從EUT電壓輸入到0 V,0%(1) |
具有可選自變量的Uvar: | 取決于型號(hào)(VAR 3005A) |
帶步進(jìn)變壓器的Uvar: | 0、40、70、80%(INA 650xA) |
峰值浪涌電流能力: | > 500 A(在230 V下) |
切換時(shí)間: | 1至5μs(100Ω負(fù)載) |
活動(dòng)時(shí)間(T-Event): | 20 μs至9999 s,0.5至9'999個(gè)周期 |
重復(fù)時(shí)間: | 10 ms至9'999 ms,1至9'999 s |
測(cè)試時(shí)間: | 1至99,999個(gè)事件,無休止 |
相位同步: | 異步,同步0至359o(以1o為步長(zhǎng)) |
變異測(cè)試(僅適用于VAR 3005A)
符合IEC / EN 61000-4-11
參數(shù) | 值 |
---|---|
具有可選自變量的Uvar: | 最高265 V(以1 V步進(jìn))或最高115%Uin(以1%步進(jìn)) |
減少時(shí)間Td: | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999個(gè)周期,突然 |
降壓時(shí)間Ts: | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999個(gè)周期, |
時(shí)間Ti的增加: | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999個(gè)周期, |
重復(fù)時(shí)間: | 1 s至9'999 s |
大事記: | 1至99'999 |
結(jié)合702A的脈沖磁場(chǎng)
符合IEC / EN 61000-4-9
參數(shù) | 值 |
---|---|
領(lǐng)域: | 100至1200 A / m |
極性: | 正/負(fù)/交替 |
重復(fù)時(shí)間: | 10 s至9999 s(以1 s為步長(zhǎng)) |
阻抗: | 2Ω |
線圈/阻抗系數(shù): | 0.01至100.00 |
測(cè)試時(shí)間: | 1至9'999脈沖,無盡 |
相位同步: | 異步,同步0至359o(以1o為步長(zhǎng)) |
結(jié)合MFT 30或MFO 6501以及MFC 30和MFC 300的功率磁場(chǎng)
符合IEC / EN 61000-4-8
領(lǐng)域: | 1至最大 40 A / m(以1 A / m的步長(zhǎng)) |
---|---|
頻率: | 50/60赫茲 |
線圈系數(shù): | 0.01至99.99 |
測(cè)試時(shí)間: | 1至9'999脈沖,連續(xù) |